
비급여 비용 안내
by 참좋은내과
| 비급여 안내 (단위:원) | |
| 진료확인서(내용없음) | 0 |
| 진료확인서(내용있음) | 3,000 |
| 진료의뢰서 | 0 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 소견서 | 0 |
| 진단서(국문) | 20,000 |
| 진단서(영문) | 30,000 |
| CD copy | 10,000 |
| 차트복사(5매이내/1매당) | 1,000 |
| 차트복사(6매이상/추가1매당) | 100 |
| 증명서 재발급 | 1,000 |
| 일반채용검진 | 35,000 |
| 공무원채용검진 | 35,000 |
| 소변마약검진 | 20,000 |
| 위내시경 수면비 | 50,000 |
| 대장내시경 수면비 | 80,000 |
| 위대장내시경 동시 수면비 | 120,000 |
| 비급여 위내시경 검사비 | 50,000 |
| 비급여 대장내시경 검사비 | 80,000 |
| 위대장내시경 동시 검사비 | 120,000 |
| 복부초음파 | 80,000 |
| 갑상선초음파 | 40,000 |
| 경동맥초음파 | 40,000 |
| 심장초음파 | 100,000 |
| 유방초음파 | 80,000 |
| 골밀도검사 | 40,000 |
| 비타민D주사 | 30,000 |
| 독감검사 | 30,000 |
| 코로나검사 | 30,000 |
| 독감/코로나 동시검사 | 40,000 |
| 독감백신 - 성남시민 / 65세 이상 | 무료 |
| 유료독감백신 - 수입산 | 35,000 |
| 고급독감백신 - 에플루엘다 | 100,000 |
| 폐렴백신23가 - 65세 이상 | 무료 |
| 폐렴백신20가 | 150,000 |
| 대상포진(스카이조스터) | 150,000 |
| 대상포진(싱그릭스) | 240,000 |
| A형간염 | 70,000 |
| B형간염 | 30,000 |
| MMR(홍역/풍진/유행성이하선염) | 30,000 |
| 수두백신 | 30,000 |
| DTP(디프테리아/파상풍/백일해) | 50,000 |
| 파상풍 | 30,000 |
| 자궁경부암 | 190,000 |
